Amel Cad / Cam Lab
Завдяки CAD/CAM, сьогодні Amel CAD/CAM Lab може запропонувати вам доступну за ціною роботи з бездоганними естетичними, якісними, міцності.
Amel Cad / Cam Lab
Завдяки CAD/CAM, сьогодні Amel CAD/CAM Lab може запропонувати вам доступну за ціною роботи з бездоганними естетичними, якісними, міцності.
Артикул | Безметалеві конструкції | Ціна в еквіваленті Євро** | Термін виготовлення днів* |
st00000001 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (склокераміка) + 3D розфарбовування | 80 | 7 |
st00000101 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (склокераміка) 1-3 од + 3D розфарбовування за 1 день | 100 | 1 |
st00000003 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (склокераміка) з нанесенням кераміки | 100 | 7 |
st00000006 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (польовий шпат багатошаровий) + 3D розфарбовування | 70 | 7 |
st00000103 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (польовий шпат багатошаровий) 1-3 од + 3D розфарбовування за 1 день | 90 | 1 |
st00000117 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (рефрактор) | 150 | 7 |
st00000008 | Коронка/вінір по протоколу "eLab" | 180 | 7 |
st00000009 | Коронка цирконієва одношарова + 3D розфарбовування (Dentsply Sirona) | 60 | 7 |
st00000104 | Коронка цирконієва одношарова базова (Zotion) | 35 | 5 |
st00000105 | Коронка цирконієва одношарова + 3D розфарбовування (Zotion) | 40 | 7 |
st00000111 | Коронка цирконієва одношарова 1-3 од + 3D розфарбовування за 2 дні (Dentsply Sirona) | 80 | 2 |
st00000112 | Коронка цирконієва одношарова 1-3 од + 3D розфарбовування за 2 дні (Zotion) | 60 | 2 |
st00000011 | Коронка цирконієва багатошарова + 3D розфарбовування (Dentsply Sirona) | 70 | 7 |
st00000106 | Коронка цирконієва багатошарова базова (Zotion) | 45 | 5 |
st00000107 | Коронка цирконієва багатошарова + 3D розфарбовування (Zotion) | 50 | 7 |
st00000113 | Коронка цирконієва багатошарова 1-3 од + 3D розфарбовування за 2 дні (Dentsply Sirona) | 90 | 2 |
st00000114 | Коронка цирконієва багатошарова 1-3 од + 3D розфарбовування за 2 дні (Zotion) | 80 | 2 |
st00000013 | Коронка цирконієва (Dentsply Sirona) з нанесенням кераміки | 90 | 7 |
st00000108 | Коронка цирконієва (Zotion) з нанесенням кераміки | 70 | 7 |
st00000014 | Коронка цирконієва на молочні зуби (Dentsply Sirona) | 25 | 5 |
st00000109 | Коронка цирконієва на молочні зуби (Zotion) | 20 | 5 |
st00000110 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (композит) | 50 | 7 |
st00000115 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (композит індивідуалізований) | 80 | 7 |
st00000116 | Внутрішньокоренева вкладка (РЕЕК) Bredent Bio HPP | 30 | 5 |
Артикул | Протезування на імплантатах | Ціна в еквіваленті Євро** | Термін виготовлення днів* |
st00000015 | Коронка цирконієва одношарова з гвинтовою фіксацією + 3D розфарбовування (Dentsply Sirona) | 70 | 7 |
st00000202 | Коронка цирконієва одношарова з гвинтовою фіксацією базова (Zotion) | 45 | 7 |
st00000201 | Коронка цирконієва одношарова з гвинтовою фіксацією + 3D розфарбовування (Zotion) | 50 | 7 |
st00000212 | Коронка цирконієва одношарова з гвинтовою фіксацією 1-3 од + 3D розфарбовування за 3 дні (Dentsply Sirona) | 90 | 3 |
st00000213 | Коронка цирконієва одношарова з гвинтовою фіксацією 1-3 од + 3D розфарбовування за 3 дні (Zotion) | 70 | 3 |
st00000017 | Коронка цирконієва багатошарова з гвинтовою фіксацією + 3D розфарбовування (Dentsply Sirona) | 80 | 7 |
st00000203 | Коронка цирконієва багатошарова з гвинтовою фіксацією базова (Zotion) | 55 | 7 |
st00000204 | Коронка цирконієва багатошарова з гвинтовою фіксацією + 3D розфарбовування (Zotion) | 60 | 7 |
st00000214 | Коронка цирконієва багатошарова з гвинтовою фіксацією 1-3 од + 3D розфарбовування за 3 дні (Dentsply Sirona) | 100 | 3 |
st00000215 | Коронка цирконієва багатошарова з гвинтовою фіксацією 1-3 од + 3D розфарбовування за 3 дні (Zotion) | 80 | 3 |
st00000019 | Коронка цирконієва гвинтова фіксація з нанесенням кераміки (Dentsply Sirona) | 100 | 7 |
st00000205 | Коронка цирконієва гвинтова фіксація з нанесенням кераміки (Zotion) | 80 | 2 |
st00000020 | Абатмент цирконієвий індивідуальний (Dentsply Sirona) | 40 | 7 |
st00000206 | Абатмент цирконієвий індивідуальний (Zotion) | 30 | 7 |
st00000023 | Супраструктура PMMA тривалого носіння на балці з гвинтовою фіксацією | 700 | 10 |
st00000208 | Супраструктура композитна з гвинтовою фіксацією | 1000 | 10 |
st00000024 | Супраструктура цирконієва (Dentsply Sirona) на PEEK каркасі з гвинтовою фіксацією | 2000 | 10 |
st00000209 | Супраструктура цирконієва (Zotion) на PEEK каркасі з гвинтовою фіксацією | 1800 | 10 |
st00000210 | Супраструктура композитна на PEEK каркасі з гвинтовою фіксацією | 1200 | 10 |
st00000220 | Супраструктура композитна на балці з гвинтовою фіксацією | 1300 | 10 |
st00000226 | Супраструктура композитна на РЕЕК каркасі з телескопічною фіксацією | 1500 | 10 |
st00000026 | Супраструктура цирконієва (Dentsply Sirona) на балці з гвинтовою фіксацією | 2000 | 10 |
st00000211 | Супраструктура цирконієва (Zotion) на балці з гвинтовою фіксацією | 1200 | 10 |
st00000221 | Балка первинна (опорна частина) | 50 | 3 |
st00000222 | Балка первинна (проміжна частина) | 30 | 3 |
st00000223 | Балка вторинна | 150 | 3 |
st00000224 | Первинний телескоп-абатмент (титан) | 100 | 3 |
st00000225 | Вторинний телескоп (гальваніка) | 300 | 3 |
Артикул | Протезування на імплантатах Bauer´s | Ціна в еквіваленті Євро** | Термін виготовлення днів* |
st0000301 | Коронка цирконієва одношарова + глазур (під цементну фіксацію, max. довжина конструкції 3 од.) | 0 | від 7 |
st0000032 | Коронка цирконієва одношарова + глазур (гвинтова фіксація, max. довжина конструкції 3 од.) | 20 | від 7 |
st0000303 | Коронка цирконієва одношарова + 3D розфарбування (гвинтова фіксація, max. довжина конструкції 3 од.) | 25 | від 7 |
st0000304 | Коронка цирконієва багатошарова + глазур (під цементну фіксацію, max. довжина конструкції 4 од.) | 5 | від 7 |
st0000305 | Коронка цирконієва багатошарова + глазур (гвинтова фіксація, max. довжина конструкції 4 од.) | 35 | від 7 |
st0000306 | Коронка цирконієва багатошарова + 3D розфарбування (гвинтова фіксація, max. довжина конструкції 4 од.) | 40 | від 7 |
Артикул | Тимчасові конструкції | Ціна в еквіваленті Євро** | Термін виготовлення днів* |
st0000041 | Коронка РММА тимчасового призначення | 10 | 5 |
st0000042 | Коронка РММА тривалого призначення | 12 | 5 |
st0000043 | Коронка РММА тимчасового призначення з гвинтовою фіксацією | 15 | 5 |
st0000044 | Коронка РММА тривалого призначення з гвинтовою фіксацією | 20 | 5 |
st0000045 | Індивідуалізація коронки композитними барвниками | 10 | 5 |
Артикул | Капи | Ціна в еквіваленті Євро** | Термін виготовлення днів* |
st0000047 | Капа для відбілювання | 20 | 2 |
st0000601 | Капа для спорту 3 мм | 45 | 2 |
st0000602 | Капа для спорту 4.5 мм | 60 | 2 |
st0000048 | Капа при бруксизмі | 40 | 2 |
st0000049 | Капа ретенційна | 20 | 2 |
st0000050 | Капа міорелаксуюча | 50 | 2 |
st0000603 | Депрограматор Койса | 50 | 2 |
st0000604 | Індивідуальний гнатометр | 50 | 5 |
Артикул | Різне | Ціна в еквіваленті Євро** | Термін виготовлення днів* |
st00000021 | Фрезерування стандартного абатмента | 10 | 2 |
st00000022 | Композитна ясна (1 од.) | 30 | 7 |
st00000207 | Керамічна ясна (1 од.) | 30 | 7 |
st00000028 | Індивідуальна ложка аналогова | 10 | 2 |
st00000029 | Прикусний восковий валик на жорсткому базисі | 10 | 2 |
st00000030 | Планування (постановка зубів на жорсткому базисі) 1 щелепа | 30 | 7 |
st00000031 | Приклеювання конструкції до платформи | 4 | 1 |
st0000051 | Цифровий Wax-up (1 од.) | 10 | 7 |
st0000052 | Восковий Wax-up (1 од.) | 15 | 8 |
st0000053 | Фрезерований Mock-up PMMA (ортотік) (1 од.) | 12 | 7 |
st0000054 | Друк моделі | 20 | 2 |
st0000055 | Силіконовий ключ (для перенесення Mock-up) | 10 | 7 |
st0000056 | Силіконовий ключ (прозорий) | 20 | 2 |
st00000701 | Експорт файлу/Конвертація файлу (1 файлу) | 5 | 1 |
st00000702 | Полірування конструкції | 10 | 1 |
st00000703 | Конвертація DICOM в STL | 20 | 1 |
st0000060 | Друк індивідуальної ложки | 15 | 2 |
Артикул | Навігаційна хірургія | Ціна в еквіваленті Євро** | Термін виготовлення днів* |
st0000061 | Хірургічний шаблон на пів щелепи | 80 | 3 |
st0000062 | Хірургічний шаблон на всю щелепу | 100 | 3 |
st0000063 | Хірургічний шаблон на беззубу щелепу (без негайного навантаження) | 250 | 10 |
st0000064 | Хірургічний LEGO шаблон на беззубу щелепу з негайним навантаженням PMMA конструкцією | 450 | 10 |
st0000802 | Хірургічний LEGO шаблон на беззубу щелепу з негайним навантаженням PMMA конструкцією на балці | 650 | 10 |
Артикул | Гіпс | Ціна в еквіваленті Євро** | Термін виготовлення днів* |
st0000065 | Діагностична модель | 5 | 1 |
Артикул | Цирконієві конструкції | По моделі/воску | По STL файлу | Ціна в еквіваленті Євро** |
zt0000001 | Каркас одношаровий 1 - 5 одиниць (1200МПа) | 20 | 10 | 2 |
zt0000002 | Каркас одношаровий 6 - 10 одиниць (1200МПа) | 25 | 15 | 2 |
zt0000003 | Каркас одношаровий 11 - 14 одиниць (1200МПа) | 30 | 20 | 2 |
zt0000004 | Коронка цільно анатомічна одношарова 1 - 3 одиниць (750МПа) | 25 | 15 | 2 |
zt0000005 | Коронка цільно анатомічна багатошарова 1 - 5 одиниць (1200 - 600МПа) | 30 | 20 | 2 |
zt0000006 | Коронка цільно анатомічна багатошарова 6 - 10 одиниць (1200 - 600МПа) | 35 | 25 | 2 |
zt0000007 | Коронка цільно анатомічна багатошарова 11 - 14 одиниць (1200 - 600МПа) | 40 | 30 | 2 |
zt0000008 | Абатмент цирконієвий індивідуальний (без вартості платформи) | 25 | 15 | 2 |
zt0000009 | Приклеювання абатмента до платформи | 4 | 1 |
Артикул | Тимчасові конструкції | По моделі/воску | По STL файлу | Ціна в еквіваленті Євро** |
zt0000010 | Коронка/абатмент (РММА) тимчасового носіння | 13 | 8 | 2 |
zt0000210 | Коронка/абатмент (РММА) тривалого носіння | 15 | 10 | 2 |
zt0000011 | Каппа міорелаксуюча/депрограмматор Койса (РММА) | 40 | 30 | 2 |
Артикул | 3D друк пластмаси | По моделі/воску | По STL файлу | Ціна в еквіваленті Євро** |
zt0000012 | Модель в межах одного квадранта | - | 15 | 1 |
zt0000013 | Модель однієї щелепи | - | 20 | 1 |
zt0000014 | Штампик | - | 3 | 1 |
zt0000015 | Хірургічний шаблон на пів щелепи | - | 20 | 1 |
zt0000016 | Хірургічний шаблон на повну щелепу | - | 30 | 1 |
zt0000017 | Хірургічний шаблон на беззубу щелепу | - | 40 | 1 |
zt0000018 | Індивідуальна ложка | - | 15 | 1 |
zt0000019 | Депрограмматор Койса | - | 25 | 1 |
Артикул | Віск | По моделі/воску | По STL файлу | Ціна в еквіваленті Євро** |
zt0000020 | Фрезерування 1 од. | 10 | 5 | 2 |
Артикул | Фрезерування кераміки | По моделі/воску | По STL файлу | Ціна в еквіваленті Євро** |
zt0000025 | Коронка/вкладка/накладка/вінір (без вартості блоку) | - | 20 | 2 |
Артикул | Оригінальний Pre mill абатмент | Ціна в еквіваленті Євро** | Кількість робочих днів |
Pre01 | Система Argon K3Pro | 55 | 3 |
Pre02 | Система AlphaBio Neo | 60 | 3 |
Pre03 | Система B&B Dental | 65 | 3 |
Pre04 | Система BIO 3 | 60 | 3 |
Pre05 | Система COWELLMEDI INNO Internal | 45 | 3 |
Pre06 | Система DENTSPLY ANKYLOS | 60 | 3 |
Pre07 | Система GLOBAL D TEKKA | 75 | 3 |
Pre08 | Система STRAUMANN® synOcta® | 90 | 3 |
Pre09 | Система STRAUMANN® Bone Level® | 90 | 3 |
Pre10 | Система MIS C1 | 60 | 3 |
Pre11 | Система SWISS Connect | 55 | 3 |
Pre12 | Система OSSTEM GS(TS) | 56 | 3 |
Pre13 | Система MEGAGEN AnyOne | 50 | 3 |
Pre14 | Система MEGAGEN AnyRidge | 55 | 3 |
Pre15 | Система BREDENT SKY | 60 | 3 |
Pre16 | Система Neodent | 78 | 3 |
Pre17 | Система MEDENTIS MEDICAL ICX | 55 | 3 |
Pre18 | Система Radix | 50 | 3 |
Артикул | ARUM Pre mill абатмент (репліка) | Ціна в еквіваленті Євро** | Кількість робочих днів |
Pre19 | Система ANTHOGYR AXIOM | 45 | 3 |
Pre20 | Система BEGO | 45 | 3 |
Pre21 | Система BICON | 45 | 3 |
Pre22 | Система BIOHORIZONS | 45 | 3 |
Pre23 | Система B&B Dental | 45 | 3 |
Pre24 | Система DENTIUM SuperLine | 45 | 3 |
Pre25 | Система DENTIS s-clean | 45 | 3 |
Pre26 | Система DENTSPLY Xive | 45 | 3 |
Pre27 | Система DENTSPLY ANKYLOS | 45 | 3 |
Pre28 | Система DIO UF | 45 | 3 |
Pre29 | Система GLOBAL D TEKKA | 45 | 3 |
Pre30 | Система MEDENTIS MEDICAL ICX | 45 | 3 |
Pre31 | Система MEGAGEN AnyOne | 45 | 3 |
Pre32 | Система MEGAGEN AnyOne Mini | 45 | 3 |
Pre33 | Система MEGAGEN AnyRidge | 45 | 3 |
Pre34 | Система MIS C1 | 45 | 3 |
Pre35 | Система NOBEL BIOCARE® Active™ | 45 | 3 |
Pre36 | Система NOBEL BIOCARE® Replace Select™ | 45 | 3 |
Pre37 | Система NOBEL BIOCARE® Branemark® | 45 | 3 |
Pre38 | Система STRAUMANN® Bone Level® | 45 | 3 |
Pre39 | Система STRAUMANN® synOcta® | 45 | 3 |
Pre40 | Система COWELLMEDI INNO Internal | 45 | 3 |
Pre41 | Система NEOBIOTECH IS SYSTEM | 45 | 3 |
Pre42 | Система OSSTEM GS(TS) | 45 | 3 |
Pre43 | Система ASTRA TECH™ | 45 | 3 |
Pre44 | Система Mis Internal Hexagon (Seven) | 45 | 3 |
Pre45 | Система Alfa-Bio Tec | 45 | 3 |
Pre46 | Система Abdent | 45 | 3 |
Pre47 | Система Iterum | 45 | 3 |
Pre48 | Система U-imple | 45 | 3 |
Артикул | Україна Pre mill абатмент (репліка) | Ціна в еквіваленті Євро** | Кількість робочих днів |
Pre49 | Система MIS | 35 | 3 |
Pre50 | Система MEGAGEN AnyOne | 3 | |
Pre51 | Система MEGAGEN AnyRidge | 3 | |
Pre52 | Система BIOHORIZONS | 3 | |
Pre53 | Система DENTIUM Implantium | 3 | |
Pre54 | Система Alfa-Bio Tec | 3 | |
Pre55 | Система Biotech | 3 | |
Pre56 | Система Conment | 3 | |
Pre57 | Система DIO UF | 3 | |
Pre58 | Система Iterum | 3 | |
Pre59 | Система MIS C1 | 45 | 3 |
Pre60 | Система DENTSPLY ANKYLOS | 3 | |
Pre61 | Система ASTRA TECH™ | 3 | |
Pre62 | Система STRAUMANN® Bone Level® | 3 | |
Pre63 | Система STRAUMANN® synOcta® | 3 | |
Pre64 | Система NOBEL BIOCARE® Active™ | 3 | |
Pre65 | Система NOBEL BIOCARE® Replace Select™ | 3 | |
Pre66 | Система NOBEL BIOCARE® Branemark® | 3 |
Артикул | Балка | Ціна в еквіваленті Євро** | Кількість робочих днів |
Pre67 | Опора з рівня імплантів | 45 | 5 |
Pre68 | Опора з рівня мультіюнітов | 40 | 5 |
Pre69 | Проміжок | 20 | 5 |
Pre70 | Замок | 17 | 5 |
Pre71 | Гвинт імплантату | 5 | 1 |
Pre72 | Гвинт мультіюніта | 10 | 1 |
Pre73 | Анодування | 5 | 1 |
Балочні конструкції | Ціна в еквіваленті Євро** |
Балочна конструкція на 2 імплантах з замковими кріпленнями, NPr Impl Bar Overdenture Ti 2 impl | 370 |
Балочна конструкція на 3 імплантах з замковими кріпленнями, NPr Impl Bar Overdenture Ti 3 impl | 370 |
Балочна конструкція на 4 імплантах з замковими кріпленнями, NPr Impl Bar Overdenture Ti 4 impl | 640 |
Балочна конструкція на 5 імплантах з замковими кріпленнями, NPr Impl Bar Overdenture Ti 5 impl | 640 |
Балочна конструкція на 6 імплантах з замковими кріпленнями, NPr Impl Bar Overdenture Ti 6 impl | 900 |
Балочна конструкція на 7 імплантах з замковими кріпленнями, NPr Impl Bar Overdenture Ti 7 impl | 900 |
Балочна конструкція на 8 імплантах з замковими кріпленнями, NPr Impl Bar Overdenture Ti 8 impl | 900 |
Балочна конструкція на 9 імплантах з замковими кріпленнями , NPr Impl Bar Overdenture Ti 9 impl | 900 |
Балочна конструкція на 10 імплантах з замковими кріпленнями, NPr Impl Bar Overdenture Ti 10 impl | 900 |
Балочна конструкція на 11 імплантах з замковими кріпленнями, NPr Impl Bar Overdenture Ti 11 impl | 900 |
Балочна конструкція на 12 імплантах з замковими кріпленнями, NPr Impl Bar Overdenture Ti 12 impl | 900 |
Абатменти титанові Active/Branemark/Replace/CC | Ціна в еквіваленті Євро** |
Абатмент титановий з гвинтом, NobelProcera Ab Ti NobelActive NP/RP/NP w-u/RP w-u | 110 |
Абатмент титановий з гвинтом, NobelProcera Ab Ti Brånemark System RP/NP/WP/RP w-u/NP w-u/WP w-u | 110 |
Абатмент титановий з гвинтом, NobelProcera Ab Ti NobelReplace NP/RP/WP/6.0/NP w-u/RP w-u/WP w-u/6.0 w-u | 110 |
Абатмент титановий з гвинтом, NobelProcera Abutment Ti CC NP/RP/3.0/WP/NP w-u/RP w-u/3.0/3.0 w-u/WP w-u | 110 |
Абатменти з діоксиду цирконію ASC ZR CC | Ціна в еквіваленті Євро** |
Абатмент з діоксиду цирконію з гвинтом та перехідником, NPr ASC Ab Zr CC NP/RP/w-u/ CAD/Wax-up 0°/1-25° white/light/medium/intense | 215 |
Повноанатомічна коронка (редукція) | Ціна в еквіваленті Євро** |
Повноанатомічна коронка (редукція), NPr FCZ Imp Crwn ASC CC WP/NP/RP CAD 0/1-25° s0-7 | 210 |
Повноанатомічна коронка (редукція) з гвинтом та перехідником, NPr FCZ Imp Crwn ASC CC NP/RP/WP w-u 1-25°/0 s0-7 | 250 |
Абатменти з діоксиду цирконію ZR REPLACE/BRANEMARK | Ціна в еквіваленті Євро** |
Абатмент з діоксиду цирконію, Procera®Abutment Zr NobRpl NP/RP/WP/6.0/w-u Light/Medium/Intense | 145 |
Абатмент з діоксиду цирконію, Procera® Abutment Zr Brånemark System NP/RP/WP/6.0/w-u Light/Medium/Intense | 145 |
Мостовидна конструкція | Ціна в еквіваленті Євро** |
Мостовидна конструкція, NPr HT ML FCZ Imp Br 2u White/Light/Dark | 315 |
Мостовидна конструкція, NPr HT ML FCZ Imp Br 3u AWhite/Light/Dark | 460 |
Мостовидна конструкція, NPr HT ML FCZ Imp Br 4u AWhite/Light/Dark | 620 |
Мостовидна конструкція, NPr HT ML FCZ Imp Br 5u AWhite/Light/Dark | 775 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконія з рівня імплантів | Ціна в еквіваленті Євро** |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 2 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 2u OM2/OM3/A1/A2/A3/A3,5/ A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 340 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 3 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 3u OM2/OM3/A1/A2/A3/A3,5/ A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 505 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 4 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 4u OM2/OM3/A1/A2/A3/A3,5/ A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 670 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 5 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 5u OM2/OM3/A1/A2/A3/A3,5/ A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 840 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 6 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 6u OM2/OM3/A1/A2/A3/A3,5/ A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 1010 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 7 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 7u OM2/OM3/A1/A2/A3/A3,5/ A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 1180 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 8 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 8u OM2/OM3/A1/A2/A3/A3,5/ A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 1340 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 9 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 9u OM2/OM3/A1/A2/A3/A3,5/ A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 1510 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 10 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 10u OM2/OM3/A1/A2/A3/ A3,5/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 1680 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 11 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 11u OM2/OM3/A1/A2/A3/ A3,5/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 1850 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 12 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 12u OM2/OM3/A1/A2/A3/ A3,5/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 2010 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 13 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 13u OM2/OM3/A1/A2/A3/ A3,5/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 2180 |
Мостовидна конструкція з рівня імплантів на 14 од. з діоксиду цирконію, NobelProcera® Zr (w) Implant Bridge 14u OM2/OM3/A1/A2/A3/ A3,5/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 | 2350 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів | Ціна в еквіваленті Євро** |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 2 од., Procera Implant Bridge Ti Imp Lev 2 unit | 155 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 3 од., Procera Implant Bridge Ti Imp Lev 3 unit | 230 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 4 од., Procera Implant Bridge Ti Imp Lev 4 unit | 305 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 5 од., Procera Implant Bridge Ti Imp Lev 5 unit | 380 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 6 од., Procera Implant Bridge Ti Imp Lev 6 unit | 460 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 7 од., Procera Implant Bridge Ti Imp Lev 7 unit | 530 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 8 од., Procera Implant Bridge Ti Imp Lev 8 unit | 605 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 9 од., Procera Implant Bridge Ti Imp Lev 9 unit | 680 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 10 од., Procera Impl Bridge Ti Imp Lev 10 unit | 760 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 11 од., Procera Impl Bridge Ti Imp Lev 11 unit | 835 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 12 од., Procera Impl Bridge Ti Imp Lev 12 unit | 910 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 13 од., Procera Impl Bridge Ti Imp Lev 13 unit | 990 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня імплантів на 14 од., Procera Impl Bridge Ti Imp Lev 14 unit | 1060 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів | Ціна в еквіваленті Євро** |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 2 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 2 unit | 135 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 3 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 3 unit | 200 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 4 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 4 unit | 265 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 5 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 5 unit | 330 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 6 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 6 unit | 400 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 7 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 7 unit | 460 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 8 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 8 unit | 525 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 9 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 9 unit | 590 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 10 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 10 unit | 660 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 11 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 11 unit | 725 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 12 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 12 unit | 790 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 13 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 13 unit | 855 |
Мостовидна конструкція титанова з рівня абатментів на 14 од., Procera Impl Bridge Ti Abutm Lev 14 unit | 920 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконія з рівня імплантів | Ціна в еквіваленті Євро** |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 2 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 2 unit/Med/Int/Light | 315 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 3 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 3 unit/Med/Int/Light | 470 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 4 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 4 unit/Med/Int/Light | 630 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 5 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 5 unit/Med/Int/Light | 785 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 6 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 6 unit/Med/Int/Light | 940 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 7 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 7 unit/Med/Int/Light | 1100 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 8 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 8 unit/Med/Int/Light | 1255 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 9 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 9 unit/Med/Int/Light | 1410 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 10 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 10unit/Med/Int/Light | 1565 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 11 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 11unit/Med/Int/Light | 1720 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 12 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 12unit/Med/Int/Light | 1875 |
Мостовидна конструкція з діоксиду цирконію з рівня імплантів на 13 од., Procera Implant Bridge Zr Imp Lev 13unit/Med/Int/Light | 2035 |
